▴\"Tolak sebelum terikat! Laporkan gratifikasi, jaga integritas diri dan instansi.\"▴
Breaking News
- Mempererat Silaturahmi dan Menjaga Semangat Perjuangan Antargenerasi
- FGD I Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Menata Anggaran, Menguatkan Arah Pembangunan Purworejo
- Bersinergi dalam Pengabdian, Menguatkan Kolaborasi untuk Purworejo
- Merangkai Rencana, Menata Anggaran, Mengukir Manfaat
- Perkuat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinsosdaldukkb Purworejo Hadiri Rakor Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Koordinasi Diperkuat, Persiapan Sekolah Rakyat Dimatangkan
- Tiga Prioritas, Satu Komitmen: Wujudkan Program yang Berdampak
- Semarak HARNAS UMKM XI, Dinsosdaldukkb Dukung UMKM Purworejo Terus Tumbuh
- Semangat Kemerdekaan, Bersama Mengabdi untuk Negeri
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 31 | LKJIP tahun 2022 | 0 Kali | Download |
| 32 | LRA tahun 2022 | 85 Kali | Download |
| 33 | DPA Perubahan 2 (FMIS) | 34 Kali | Download |
| 34 | Rekap PNS | 298 Kali | Download |
| 35 | Struktur Organisasi | 395 Kali | Download |
| 36 | Sirup | 105 Kali | Download |
| 37 | PK Tahun 2020 | 357 Kali | Download |
| 38 | Rencana Aksi tahun 2020 | 111 Kali | Download |
| 39 | SK LKJIP | 146 Kali | Download |
| 40 | SK IKU | 198 Kali | Download |
| 41 | IKU dinsosdukkbpppa | 107 Kali | Download |
| 42 | LKJIP tahun 2020 | 269 Kali | Download |
| 43 | SK tim Verifikasi Bansos Covid | 398 Kali | Download |
| 44 | SK Pencairan Tahap IV bansos covid | 172 Kali | Download |
| 45 | SK Pencairan Tahap III Bansos Covid | 230 Kali | Download |
| 46 | SK Pencairan TAhap II Bansos Covid | 143 Kali | Download |
| 47 | SK Pencairan Tahap I Bansos Covid | 177 Kali | Download |
| 48 | Renja Perubahan | 162 Kali | Download |
| 49 | Renja Perubahan | 103 Kali | Download |
| 50 | Sk LKJIP 2019 | 124 Kali | Download |
| 51 | LKJIP Dinsosdukbpppa | 153 Kali | Download |
| 52 | LKPJ Dinsosdukkbpppa | 139 Kali | Download |
| 53 | RKT Dinsosdukbpppa tahun 2019 | 99 Kali | Download |
| 54 | Rencana Aksi | 107 Kali | Download |
| 55 | PK Dinsosdukkbpppa | 185 Kali | Download |
| 56 | IKU Dinsosdukkbpppa | 108 Kali | Download |
| 57 | DPPA 22 | 130 Kali | Download |
| 58 | realisasi fisik dan keuangan 2018 | 162 Kali | Download |
| 59 | Target dan realisasi Kienrja tahun 2018 | 112 Kali | Download |
| 60 | Perjanjian Kinerja | 176 Kali | Download |




_11zon.jpg)





