Breaking News
- Puncak Peringatan Hari Jadi Ke-195 Purworejo: Kepala Dinsosdaldukkb Hadiri Rapat Paripurna Istimewa di DPRD
- Perkuat Tata Kelola Bantuan, Dinsosdaldukkb Purworejo Ikuti Monev 18 Poin Rencana Aksi Daerah
- Sinergi Lintas Sektor: Dinsosdaldukkb dan BPBD Purworejo Pantau OPSAR Gabungan di Sungai Lamat
- Perkuat Sinergi Hulu, Dinsosdaldukkb Purworejo Kawal Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026
- Dinsosdaldukkb Hadiri Koordinasi Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Kabupaten Purworejo
- Dinsosdaldukkb Purworejo Pertajam Akurasi Data Melalui Desk Realisasi Kinerja dan Target 2026
- PEMBAGIAN BERAS ASN PEDULI OLEH BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN PURWOREJO
- Tingkatkan Pemberdayaan Ekonomi, Dinsosdaldukkb Purworejo Ikuti Sosialisasi KUBE 2026 Provinsi Jawa Tengah
- Pastikan Kualitas Layanan di Tingkat Akar Rumput, Bidang KB Lakukan Monitoring di Kecamatan Ngombol
- Perkuat Akses Pelayanan KB, Dinsosdaldukkb Purworejo Gandeng Muslimat NU dan Organisasi Profesi
Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 31 | LKJIP tahun 2022 | 0 Kali | Download |
| 32 | LRA tahun 2022 | 57 Kali | Download |
| 33 | DPA Perubahan 2 (FMIS) | 28 Kali | Download |
| 34 | Rekap PNS | 160 Kali | Download |
| 35 | Struktur Organisasi | 233 Kali | Download |
| 36 | Sirup | 60 Kali | Download |
| 37 | PK Tahun 2020 | 307 Kali | Download |
| 38 | Rencana Aksi tahun 2020 | 98 Kali | Download |
| 39 | SK LKJIP | 132 Kali | Download |
| 40 | SK IKU | 146 Kali | Download |
| 41 | IKU dinsosdukkbpppa | 94 Kali | Download |
| 42 | LKJIP tahun 2020 | 214 Kali | Download |
| 43 | SK tim Verifikasi Bansos Covid | 340 Kali | Download |
| 44 | SK Pencairan Tahap IV bansos covid | 123 Kali | Download |
| 45 | SK Pencairan Tahap III Bansos Covid | 186 Kali | Download |
| 46 | SK Pencairan TAhap II Bansos Covid | 104 Kali | Download |
| 47 | SK Pencairan Tahap I Bansos Covid | 143 Kali | Download |
| 48 | Renja Perubahan | 147 Kali | Download |
| 49 | Renja Perubahan | 91 Kali | Download |
| 50 | Sk LKJIP 2019 | 111 Kali | Download |
| 51 | LKJIP Dinsosdukbpppa | 141 Kali | Download |
| 52 | LKPJ Dinsosdukkbpppa | 127 Kali | Download |
| 53 | RKT Dinsosdukbpppa tahun 2019 | 88 Kali | Download |
| 54 | Rencana Aksi | 92 Kali | Download |
| 55 | PK Dinsosdukkbpppa | 122 Kali | Download |
| 56 | IKU Dinsosdukkbpppa | 93 Kali | Download |
| 57 | DPPA 22 | 99 Kali | Download |
| 58 | realisasi fisik dan keuangan 2018 | 102 Kali | Download |
| 59 | Target dan realisasi Kienrja tahun 2018 | 100 Kali | Download |
| 60 | Perjanjian Kinerja | 151 Kali | Download |










